Ingrosso Ferramenta online
SEI UN UTENTE CON PARTITA IVA? Registrati o effettua il LOG-IN qui sopra per visualizzare i prezzi aggiornati e per completare gli ordini!
Ordina per:
Cod. | Marchio | Descrizione | Prezzo | Stock | |
---|---|---|---|---|---|
CO19683 | BARILOTTO OTT.GIALLO 2 FIL 1"X100 (5) | Login + IVA 22% |
8 | Dettagli | |
CO19681 | BARILOTTO OTT.GIALLO 2 FIL 1"X150 (5 | Login + IVA 22% |
5 | Dettagli | |
CO19682 | BARILOTTO OTT.GIALLO 2 FIL 1"X200 (5 | Login + IVA 22% |
5 | Dettagli | |
CO19675 | BARILOTTO OTT.GIALLO 2 FIL 1/2X100 (5 | Login + IVA 22% |
20 | Dettagli | |
CO19676 | BARILOTTO OTT.GIALLO 2 FIL 1/2X150 (5 | Login + IVA 22% |
5 | Dettagli | |
CO19677 | BARILOTTO OTT.GIALLO 2 FIL 1/2X200 (5 | Login + IVA 22% |
10 | Dettagli | |
CO19678 | BARILOTTO OTT.GIALLO 2 FIL 3/4X100 (5 | Login + IVA 22% |
5 | Dettagli | |
CO19679 | BARILOTTO OTT.GIALLO 2 FIL 3/4X150 (5 | Login + IVA 22% |
5 | Dettagli | |
CO19680 | BARILOTTO OTT.GIALLO 2 FIL 3/4X200 (5 | Login + IVA 22% |
5 | Dettagli |
Cod. | Marchio | Descrizione | Prezzo | Stock | |
---|---|---|---|---|---|
CO19684 | BARILOTTO ZINC. 2 FIL 1"X100 (5 | Login + IVA 22% |
5 | Dettagli | |
CO19685 | BARILOTTO ZINC. 2 FIL 1"X150 (5 | Login + IVA 22% |
10 | Dettagli | |
CO19686 | BARILOTTO ZINC. 2 FIL 1"X200 (5 | Login + IVA 22% |
13 | Dettagli | |
CO08919 | BARILOTTO ZINC. 2 FIL 1/2X100 (5 | Login + IVA 22% |
10 | Dettagli | |
CO08920 | BARILOTTO ZINC. 2 FIL 1/2X150 (5 | Login + IVA 22% |
22 | Dettagli | |
CO08921 | BARILOTTO ZINC. 2 FIL 1/2X200 (5 | Login + IVA 22% |
9 | Dettagli | |
CO08922 | BARILOTTO ZINC. 2 FIL 3/4X100 (5 | Login + IVA 22% |
10 | Dettagli | |
CO08923 | BARILOTTO ZINC. 2 FIL 3/4X150 (5 | Login + IVA 22% |
10 | Dettagli | |
CO08924 | BARILOTTO ZINC. 2 FIL 3/4X200 (5 | Login + IVA 22% |
5 | Dettagli | |
CO08712 | BARILOTTO ZINC. 2 FIL 3/8X100 (5 | Login + IVA 22% |
5 | Dettagli | |
CO08460 | BARILOTTO ZINC. 2 FIL 3/8X150 (5 | Login + IVA 22% |
5 | Dettagli | |
CO08918 | BARILOTTO ZINC. 2 FIL 3/8X200 (5 | Login + IVA 22% |
11 | Dettagli |
Cod. | Marchio | Descrizione | Prezzo | Stock | |
---|---|---|---|---|---|
CO22598 | BAMPI | CURVA GRIGIO 45° D.32 PPL (50) | Login + IVA 22% |
18 | Dettagli |
CO22600 | BAMPI | CURVA GRIGIO 45° D.40 PPL (20) | Login + IVA 22% |
12 | Dettagli |
CO22599 | BAMPI | CURVA GRIGIO 87.5° D.32 PPL (50) | Login + IVA 22% |
17 | Dettagli |
CO22601 | BAMPI | CURVA GRIGIO 87.5° D.40 PPL (20) | Login + IVA 22% |
33 | Dettagli |
Cod. | Marchio | Descrizione | Prezzo | Stock | |
---|---|---|---|---|---|
CO11509 | BIANCHI A.OSVALDO | FILTRO PER VALVOLA EUROP 1-1/4 143 | Login + IVA 22% |
6 | Dettagli |
CO11905 | BIANCHI A.OSVALDO | FILTRO PER VALVOLA EUROPA 1" 143 | Login + IVA 22% |
10 | Dettagli |
CO11903 | BIANCHI A.OSVALDO | FILTRO PER VALVOLA EUROPA 1/2 143 | Login + IVA 22% |
5 | Dettagli |
CO11904 | BIANCHI A.OSVALDO | FILTRO PER VALVOLA EUROPA 3/4 143 | Login + IVA 22% |
7 | Dettagli |
Cod. | Marchio | Descrizione | Prezzo | Stock | |
---|---|---|---|---|---|
CO06058 | GOMITO 90° FF OTT.GIALLO 1" (5) | Login + IVA 22% |
15 | Dettagli | |
CO19648 | GOMITO 90° FF OTT.GIALLO 1"-1/2 | Login + IVA 22% |
8 | Dettagli | |
CO19647 | GOMITO 90° FF OTT.GIALLO 1"-1/4 | Login + IVA 22% |
6 | Dettagli | |
CO06056 | GOMITO 90° FF OTT.GIALLO 1/2 (10) | Login + IVA 22% |
10 | Dettagli | |
CO24135 | GOMITO 90° FF OTT.GIALLO 2" (5) | Login + IVA 22% |
10 | Dettagli | |
CO06057 | GOMITO 90° FF OTT.GIALLO 3/4 (10) | Login + IVA 22% |
5 | Dettagli | |
CO19651 | GOMITO 90° FF OTT.GIALLO 3/8 (10) | Login + IVA 22% |
0 | Dettagli |
COPT GROUP SRL - Via L.Ferrari, 27 - 44122 Ferrara
Tel. 0532/770166 Fax 0532/772220 email: copt@copt.it
P.iva Cod.Fiscale e n.reg.imprese Ferrara 01490120381
Capitale Sociale € 50.000,00 = int.vers.
© 2013 - All right reserved