Ingrosso Ferramenta online
SEI UN UTENTE CON PARTITA IVA? Registrati o effettua il LOG-IN qui sopra per visualizzare i prezzi aggiornati e per completare gli ordini!
Ordina per:
Cod. | Marchio | Descrizione | Prezzo | Stock | |
---|---|---|---|---|---|
CO19849 | LAMAPLA | PRESSINI SALVAROMA 10PZ D.50 (40) 0034 | Login + IVA 22% |
64 | Dettagli |
CO19850 | LAMAPLA | PRESSINI SALVAROMA 10PZ D.70 (10) 0035 | Login + IVA 22% |
34 | Dettagli |
CO10147 | LAMAPLA | PRESSINI SALVAROMA D.50 X 50PZ (20) 0039 | Login + IVA 22% |
53 | Dettagli |
CO10148 | LAMAPLA | PRESSINI SALVAROMA D.70 X 50PZ (20) 0040 | Login + IVA 22% |
42 | Dettagli |
Cod. | Marchio | Descrizione | Prezzo | Stock | |
---|---|---|---|---|---|
CO26357 | TAPPO TWIST D.100 (25)(250) | Login + IVA 22% |
125 | Dettagli | |
CO10556 | TAPPO TWIST D.110 (25)(250) | Login + IVA 22% |
225 | Dettagli | |
CO10555 | TAPPO TWIST D.38 ALTO (100)(3000) | Login + IVA 22% |
2110 | Dettagli | |
CO10631 | TAPPO TWIST D.38 BASSO Gatorad (100(3000 | Login + IVA 22% |
5700 | Dettagli | |
CO11144 | TAPPO TWIST D.43 (100) (2500) | Login + IVA 22% |
3000 | Dettagli | |
CO10562 | TAPPO TWIST D.48 (100)(2600) | Login + IVA 22% |
2400 | Dettagli | |
CO10532 | TAPPO TWIST D.53 (100)(1800) | Login + IVA 22% |
3800 | Dettagli | |
CO10554 | TAPPO TWIST D.58 (100)(1500) | Login + IVA 22% |
1700 | Dettagli | |
CO10531 | TAPPO TWIST D.63 (100)(1300) | Login + IVA 22% |
19200 | Dettagli | |
CO04174 | TAPPO TWIST D.63 ALTO (100)(800) | Login + IVA 22% |
2100 | Dettagli | |
CO10533 | TAPPO TWIST D.66 (100)(1200) | Login + IVA 22% |
4300 | Dettagli | |
CO10534 | TAPPO TWIST D.66 ALTO (100)(800) | Login + IVA 22% |
1200 | Dettagli | |
CO10535 | TAPPO TWIST D.70 (100)(1000) | Login + IVA 22% |
6600 | Dettagli | |
CO11705 | TAPPO TWIST D.70 MIELE (100(1000) | Login + IVA 22% |
1700 | Dettagli | |
CO10546 | TAPPO TWIST D.77 (100)(900) | Login + IVA 22% |
2700 | Dettagli | |
CO10536 | TAPPO TWIST D.82 (100)(700) | Login + IVA 22% |
1000 | Dettagli | |
CO11706 | TAPPO TWIST D.82 MIELE (100(700 | Login + IVA 22% |
2200 | Dettagli |
Cod. | Marchio | Descrizione | Prezzo | Stock | |
---|---|---|---|---|---|
CO09555 | BORMIOLI | VASO BORMIOLI LT. 0.250 cp70 (6(120(1386 | Login + IVA 22% |
1046 | Dettagli |
CO09554 | BORMIOLI | VASO BORMIOLI LT. 0.500 cp70 (6(120(882 | Login + IVA 22% |
372 | Dettagli |
CO09557 | BORMIOLI | VASO BORMIOLI LT. 1 cp86 (6)(60(432) | Login + IVA 22% |
348 | Dettagli |
CO09556 | BORMIOLI | VASO BORMIOLI LT. 1,5 cp86 (6(60(264) | Login + IVA 22% |
78 | Dettagli |
CO09857 | BORMIOLI | VASO BORMIOLI LT.0.150 cp56 (12(120(2016 | Login + IVA 22% |
960 | Dettagli |
COPT GROUP SRL - Via L.Ferrari, 27 - 44122 Ferrara
Tel. 0532/770166 email: copt@copt.it
P.iva Cod.Fiscale e n.reg.imprese Ferrara 01490120381
Capitale Sociale € 50.000,00 = int.vers.
© 2013 - All right reserved